시청자권익위원회(고충처리)
연간 활동사항 안내
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2018년도 고충처리 신청 접수 실적 없음 | 방현숙 | 2019-02-22 | 86006 | |
| 6 | 2017년도 고충처리 신청 접수 실적 없음 | 방현숙 | 2018-01-29 | 86214 | |
| 5 | 2017년도 고충처리 신청 접수 실적 없음 | 방현숙 | 2018-01-29 | 85944 | |
| 4 | 2016년도 고충처리 신청 접수 실적 없음 | 방현숙 | 2017-06-14 | 85826 | |
| 3 | 2015년도 고충처리 신청 접수실적 없음 | 운영자 | 2016-04-22 | 85868 | |
| 2 | 2013년도 고충처리 신청 접수실적 없음 | 운영자 | 2014-01-28 | 87084 | |
| 1 | 고충처리 신청 접수실적 없음. | 운영자 | 2013-01-14 | 86722 | |


