* 본 게시판의 성격과 맞지 않는 글이나 근거없는 비방 또는 광고성/도배성/중복성 게시물은 관리자가 임의로 삭제 할 수 있습니다.
## 노래별 순위
순위 | 가 수 | 노 래 |
1 | 홍진영 | 오늘 밤에 (2019년) |
2 | 쿨 | 해변의 여인 (1997년) |
3 | 클론 | 쿵따리 샤바라 (1996년) |
4 | 김범룡 | 바람 바람 바람 (1985년) |
5 | 싸이 | 강남스타일 (2012년) |
6 | 박명수 | 바다의 왕자 (2000년) |
7 | 윤종신 | 팥빙수 (2001년) |
8 | 이승기 | 여행을 떠나요 (2008년) |
9 | 벅 | 맨발의 청춘 (1997년) |
10 | 민해경 | 보고 싶은 얼굴 (1990년) |
## 가수별 순위
순위 | 가 수 | 주요 신청곡 |
1 | 이선희 | J에게(1984), 나 항상 그대를(1988), 라일락이 질 때(1996), 아 옛날이여(1984), 아름다운 강산(1988), 영(1986), 5월의 햇살(1989), 인연(2005), 친구에게(1988), 한바탕 웃음으로(1989) |
2 | 홍진영 | 따르릉(2017), 사랑의 배터리(2009), 엄지 척(2016), 오늘 밤에(2019) |
3 | 쿨 | 날아날아(2004), 슬퍼지려 하기 전에(1995), 아가씨와 건달들(2004), 애상(1998), 해변의 여인(1997) |
4 | 박명수 | 탈랄라(2005), 바다의 왕자(2000), ‘명카드라이브’냉면(2009) |
5 | 조용필 | Bounce(2013), 고추잠자리(1981), 단발머리(1980), 그 겨울의 찻집(1985), 꿈(1991), 촛불(1995), 서울 서울 서울(1988), 여행을 떠나요(1985) |
6 | 클론 | 쿵따리 샤바라(1996), 도시탈출(1997), 돌아와(1999), 발로차(2002) |
7 | 김건모 | 더블(1985), 빗속의 여인(1986), 뻐꾸기 둥지위로 날아간 새(000), 스피드(000), 잘못된 만남(000), 핑계(1985) |
8 | 김범룡 | 바람 바람 바람(1985), 밤의 플랫폼(1985), ‘김범룡·박진광’친구야(2006) |
9 | 싸이 | 강남스타일(2012), 나팔바지(2015), 새(2001), 챔피언(2002), |
10 | 코요태 | 순정(1998),아리랑 목동(2002), 파란(2001), 팩트(2019) |
0 / 200
신고하기
여러 사유가 해당되는 경우, 대표적인 사유 1개를 선택해 주세요.